知行合一   诚信至善
WELCOME
当前位置: 首页>>学院快讯>>正文
学院快讯

电子信息工程学院2018级学生考试课相对平均学分绩点排名公示

2019年07月17日 15:04  点击:[]

 

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
021840104 孙莹 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.81 2.75 1 1.06
021840127 徐得衍 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.8 2.75 2 1.05
021840226 许睿 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.69 2.75 3 0.94
021840101 胡阳 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.68 2.75 4 0.93
021840201 管银平 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.65 2.75 5 0.9
021840222 王紫阳 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.64 2.75 6 0.89
021840205 敖小平 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.63 2.75 7 0.88
021840128 杨宝成 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.62 2.75 8 0.87
021840227 杨鹏宇 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.59 2.75 9 0.84
021840102 李骁靓 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.56 2.75 10 0.81
021840203 孙清 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.55 2.75 11 0.8
021840207 丁瑞 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.53 2.75 12 0.78
021840234 招海铭 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.42 2.75 13 0.67
021740135 尹彦鑫 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.41 2.75 14 0.66
021840209 黄华川 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.41 2.75 15 0.66
021840111 刘城瑜 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.35 2.75 16 0.6
021840224 肖文彬 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.28 2.75 17 0.53
021840208 龚政 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.28 2.75 18 0.53
021840235 赵肖飞 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.27 2.75 19 0.52
021840221 孙笑乾 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.24 2.75 20 0.49
021840126 王瀚智 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.22 2.75 21 0.47
021840232 张帅 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.2 2.75 22 0.45
021840103 刘艳 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.19 2.75 23 0.44
021840114 罗炜焌鑫 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.16 2.75 24 0.41
021840211 赖宣霖 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.11 2.75 25 0.36
021840117 任俊博 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.1 2.75 26 0.35
021840124 王哲 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.09 2.75 27 0.34
021840236 郑博丞 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.08 2.75 28 0.33
021840231 张超 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.07 2.75 29 0.32
021840123 王泽宇 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 3.01 2.75 30 0.26
021840204 张麟 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.99 2.75 31 0.24
021840202 马玲玲 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.99 2.75 32 0.24
021840135 赵俊鹏 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.97 2.75 33 0.22
021840215 马帅 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.96 2.75 34 0.21
021840122 王君 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.95 2.75 35 0.2
021840133 张旭 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.94 2.75 36 0.19
021840134 张宇琦 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.93 2.75 37 0.18
021840125 王子元 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.92 2.75 38 0.17
021840121 王海涛 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.92 2.75 39 0.17
021840206 邓喆 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.87 2.75 40 0.12
021840108 李明航 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.86 2.75 41 0.11
021840116 钱勇江 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.81 2.75 42 0.06
021840228 杨兴宇 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.76 2.75 43 0.01
021840106 陈晓东 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.74 2.75 44 -0.01
021840223 武传印 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.74 2.75 45 -0.01
021840118 石澎 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.71 2.75 46 -0.04
021840105 曹玉东 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.6 2.75 47 -0.15
021840229 于博 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.53 2.75 48 -0.22
021840212 李荐 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.53 2.75 49 -0.22
021840225 肖政旭 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.52 2.75 50 -0.23
021840130 杨顺源 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.52 2.75 51 -0.23
021840214 刘超凡 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.48 2.75 52 -0.27
021840213 李雨哲 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.43 2.75 53 -0.32
021840219 孙琇琪 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.23 2.75 54 -0.52
021840115 米航 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.19 2.75 55 -0.56
021840136 郑帅 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.15 2.75 56 -0.6
021840129 杨青霖 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.02 2.75 57 -0.73
021840113 刘赫轩 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.02 2.75 58 -0.73
021840110 李昊庭 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 2.02 2.75 59 -0.73
021840220 孙思鸿 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.95 2.75 60 -0.8
021840216 孟闯 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.91 2.75 61 -0.84
021840132 尤淇 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.86 2.75 62 -0.89
021840218 齐俊男 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.84 2.75 63 -0.91
021840230 张毕辉 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.62 2.75 64 -1.13
021840109 李振玮 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.58 2.75 65 -1.17
021840112 刘何袁 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.53 2.75 66 -1.22
021840210 姜泽宇 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.51 2.75 67 -1.24
021840217 齐柏强 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.5 2.75 68 -1.25
021840233 张易枫 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.39 2.75 69 -1.36
021840120 王传 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.39 2.75 70 -1.36
021840131 叶煜明 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 1.34 2.75 71 -1.41
021840119 王玥 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 0.74 2.75 72 -2.01
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
021840519 马仕林 电子信息工程学院 电子信息工程 3.65 2.52 1 1.13
021840517 吕文兵 电子信息工程学院 电子信息工程 3.56 2.52 2 1.04
021840529 许智浩 电子信息工程学院 电子信息工程 3.53 2.52 3 1.01
021840609 蔡统 电子信息工程学院 电子信息工程 3.37 2.52 4 0.85
021840505 倪新月 电子信息工程学院 电子信息工程 3.22 2.52 5 0.7
021840637 庄大伟 电子信息工程学院 电子信息工程 3.2 2.52 6 0.68
021840613 谷博 电子信息工程学院 电子信息工程 3.15 2.52 7 0.63
021840507 覃梅 电子信息工程学院 电子信息工程 3.15 2.52 8 0.63
021840502 贾方苏 电子信息工程学院 电子信息工程 3.12 2.52 9 0.6
021840620 马君颜 电子信息工程学院 电子信息工程 3.09 2.52 10 0.57
021840626 孙一鸣 电子信息工程学院 电子信息工程 3.06 2.52 11 0.54
021840634 张博琪 电子信息工程学院 电子信息工程 3.06 2.52 12 0.54
021840622 冉东明 电子信息工程学院 电子信息工程 3.05 2.52 13 0.53
021840510 郭建军 电子信息工程学院 电子信息工程 3.05 2.52 14 0.53
021840515 刘岩 电子信息工程学院 电子信息工程 3.04 2.52 15 0.52
021840633 叶蒋鑫 电子信息工程学院 电子信息工程 3.04 2.52 16 0.52
021840523 曲梓滔 电子信息工程学院 电子信息工程 3.04 2.52 17 0.52
021840605 王一帆 电子信息工程学院 电子信息工程 3.03 2.52 18 0.51
021840518 马佳旭 电子信息工程学院 电子信息工程 3.03 2.52 19 0.51
021840508 陈力源 电子信息工程学院 电子信息工程 3.01 2.52 20 0.49
021840531 杨瑞铭 电子信息工程学院 电子信息工程 2.99 2.52 21 0.47
021840525 田鼎铭 电子信息工程学院 电子信息工程 2.98 2.52 22 0.46
021840614 季泽文 电子信息工程学院 电子信息工程 2.97 2.52 23 0.45
021840512 黄嘉超 电子信息工程学院 电子信息工程 2.96 2.52 24 0.44
021840618 李阳 电子信息工程学院 电子信息工程 2.93 2.52 25 0.41
021840604 罗艳丽 电子信息工程学院 电子信息工程 2.93 2.52 26 0.41
021840608 蔡杰 电子信息工程学院 电子信息工程 2.92 2.52 27 0.4
021840522 钱诺 电子信息工程学院 电子信息工程 2.92 2.52 28 0.4
021840632 杨孝帅 电子信息工程学院 电子信息工程 2.87 2.52 29 0.35
021840603 刘廷莉 电子信息工程学院 电子信息工程 2.86 2.52 30 0.34
021840601 盖雪山 电子信息工程学院 电子信息工程 2.82 2.52 31 0.3
021840612 代喆 电子信息工程学院 电子信息工程 2.81 2.52 32 0.29
021840526 王冰 电子信息工程学院 电子信息工程 2.8 2.52 33 0.28
021840528 熊兴伟 电子信息工程学院 电子信息工程 2.75 2.52 34 0.23
021840513 李文煜 电子信息工程学院 电子信息工程 2.66 2.52 35 0.14
021840629 王永山 电子信息工程学院 电子信息工程 2.64 2.52 36 0.12
021840516 刘元禄 电子信息工程学院 电子信息工程 2.61 2.52 37 0.09
021840524 尚晋 电子信息工程学院 电子信息工程 2.58 2.52 38 0.06
021840534 张津溢 电子信息工程学院 电子信息工程 2.51 2.52 39 -0.01
021840607 张泓 电子信息工程学院 电子信息工程 2.51 2.52 40 -0.01
021840616 李小磊 电子信息工程学院 电子信息工程 2.46 2.52 41 -0.06
021840628 王瑞 电子信息工程学院 电子信息工程 2.46 2.52 42 -0.06
021840509 顾雨轩 电子信息工程学院 电子信息工程 2.45 2.52 43 -0.07
021840527 谢世钊 电子信息工程学院 电子信息工程 2.45 2.52 44 -0.07
021840606 薛雯婷 电子信息工程学院 电子信息工程 2.45 2.52 45 -0.07
021840623 任玮 电子信息工程学院 电子信息工程 2.44 2.52 46 -0.08
021840530 薛涵 电子信息工程学院 电子信息工程 2.38 2.52 47 -0.14
021840511 何凯旋 电子信息工程学院 电子信息工程 2.36 2.52 48 -0.16
021840636 周玉锦 电子信息工程学院 电子信息工程 2.33 2.52 49 -0.19
021840520 蒲浩霖 电子信息工程学院 电子信息工程 2.29 2.52 50 -0.23
021840501 高雅婷 电子信息工程学院 电子信息工程 2.08 2.52 51 -0.44
021840619 李逸章 电子信息工程学院 电子信息工程 2.08 2.52 52 -0.44
021840535 张谦 电子信息工程学院 电子信息工程 2.08 2.52 53 -0.44
021840615 蒋钱军 电子信息工程学院 电子信息工程 2.07 2.52 54 -0.45
021840617 李新驰 电子信息工程学院 电子信息工程 1.97 2.52 55 -0.55
021840503 李环 电子信息工程学院 电子信息工程 1.92 2.52 56 -0.6
021840521 蒲俊霖 电子信息工程学院 电子信息工程 1.87 2.52 57 -0.65
021840602 李贺 电子信息工程学院 电子信息工程 1.78 2.52 58 -0.74
021840504 林珂晴 电子信息工程学院 电子信息工程 1.71 2.52 59 -0.81
021840537 褚凯君 电子信息工程学院 电子信息工程 1.69 2.52 60 -0.83
021840533 袁世聪 电子信息工程学院 电子信息工程 1.69 2.52 61 -0.83
021840532 于凡 电子信息工程学院 电子信息工程 1.68 2.52 62 -0.84
021840610 蔡雯宇 电子信息工程学院 电子信息工程 1.68 2.52 63 -0.84
021840514 廖力成 电子信息工程学院 电子信息工程 1.64 2.52 64 -0.88
021840506 于玥琪 电子信息工程学院 电子信息工程 1.59 2.52 65 -0.93
021840624 隋浩 电子信息工程学院 电子信息工程 1.57 2.52 66 -0.95
021840631 习浩钢 电子信息工程学院 电子信息工程 1.45 2.52 67 -1.07
021840625 孙博 电子信息工程学院 电子信息工程 0.79 2.52 68 -1.73
021840621 孟令航 电子信息工程学院 电子信息工程 0.72 2.52 69 -1.8
021840627 王瑞 电子信息工程学院 电子信息工程 0.71 2.52 70 -1.81
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
021840725 任瑞星 电子信息工程学院 通信工程 3.73 2.56 1 1.17
021840811 杨桧 电子信息工程学院 通信工程 3.59 2.56 2 1.03
021840706 王雪琦 电子信息工程学院 通信工程 3.54 2.56 3 0.98
021840802 樊明慧 电子信息工程学院 通信工程 3.47 2.56 4 0.91
021840825 王德慧 电子信息工程学院 通信工程 3.45 2.56 5 0.89
021840827 王子瑜 电子信息工程学院 通信工程 3.44 2.56 6 0.88
021840729 肖科 电子信息工程学院 通信工程 3.34 2.56 7 0.78
021840807 李婷婷 电子信息工程学院 通信工程 3.32 2.56 8 0.76
021840809 苏婉雯 电子信息工程学院 通信工程 3.26 2.56 9 0.7
021840711 白春阳 电子信息工程学院 通信工程 3.24 2.56 10 0.68
021840834 赵铭涵 电子信息工程学院 通信工程 3.23 2.56 11 0.67
021840707 王粲 电子信息工程学院 通信工程 3.23 2.56 12 0.67
021840712 陈常进 电子信息工程学院 通信工程 3.23 2.56 13 0.67
021840734 张飞扬 电子信息工程学院 通信工程 3.22 2.56 14 0.66
021840804 李嘉欣 电子信息工程学院 通信工程 3.18 2.56 15 0.62
021840713 邓为 电子信息工程学院 通信工程 3.12 2.56 16 0.56
021840817 刘必亮 电子信息工程学院 通信工程 3.1 2.56 17 0.54
021840803 范金锐 电子信息工程学院 通信工程 3.05 2.56 18 0.49
021840820 马博文 电子信息工程学院 通信工程 3.02 2.56 19 0.46
021840731 邢译锟 电子信息工程学院 通信工程 2.98 2.56 20 0.42
021840828 王谕 电子信息工程学院 通信工程 2.96 2.56 21 0.4
021840728 魏品学 电子信息工程学院 通信工程 2.94 2.56 22 0.38
021840826 王义涵 电子信息工程学院 通信工程 2.92 2.56 23 0.36
021840823 孙玮 电子信息工程学院 通信工程 2.88 2.56 24 0.32
021840816 姜君 电子信息工程学院 通信工程 2.79 2.56 25 0.23
021840708 杨玉叶 电子信息工程学院 通信工程 2.79 2.56 26 0.23
021840720 李咏键 电子信息工程学院 通信工程 2.74 2.56 27 0.18
021840714 董超 电子信息工程学院 通信工程 2.72 2.56 28 0.16
021840735 张海林 电子信息工程学院 通信工程 2.71 2.56 29 0.15
021840819 刘伟 电子信息工程学院 通信工程 2.68 2.56 30 0.12
021840724 普俊春 电子信息工程学院 通信工程 2.65 2.56 31 0.09
021840801 董莉 电子信息工程学院 通信工程 2.64 2.56 32 0.08
021840831 袁祥军 电子信息工程学院 通信工程 2.63 2.56 33 0.07
021840719 李帅 电子信息工程学院 通信工程 2.62 2.56 34 0.06
021840718 郝纪航 电子信息工程学院 通信工程 2.6 2.56 35 0.04
021840835 邹添宇 电子信息工程学院 通信工程 2.59 2.56 36 0.03
021840822 冉冀渝 电子信息工程学院 通信工程 2.59 2.56 37 0.03
021840704 司燕 电子信息工程学院 通信工程 2.55 2.56 38 -0.01
021840805 李舒涵 电子信息工程学院 通信工程 2.48 2.56 39 -0.08
021840821 秦松 电子信息工程学院 通信工程 2.48 2.56 40 -0.08
021840810 王宇 电子信息工程学院 通信工程 2.46 2.56 41 -0.1
021840833 赵恒扬 电子信息工程学院 通信工程 2.45 2.56 42 -0.11
021840726 孙宇航 电子信息工程学院 通信工程 2.43 2.56 43 -0.13
021840829 吴炫阅 电子信息工程学院 通信工程 2.43 2.56 44 -0.13
021840832 张晖 电子信息工程学院 通信工程 2.43 2.56 45 -0.13
021840702 吕洋 电子信息工程学院 通信工程 2.41 2.56 46 -0.15
021840703 荣若冰 电子信息工程学院 通信工程 2.36 2.56 47 -0.2
021840705 宋玉鸽 电子信息工程学院 通信工程 2.29 2.56 48 -0.27
021840717 郭广为 电子信息工程学院 通信工程 2.23 2.56 49 -0.33
021840710 滕婧文 电子信息工程学院 通信工程 2.19 2.56 50 -0.37
021840818 刘冠池 电子信息工程学院 通信工程 2.19 2.56 51 -0.37
021840824 王成龙 电子信息工程学院 通信工程 2.17 2.56 52 -0.39
021840716 范鹤译 电子信息工程学院 通信工程 2.13 2.56 53 -0.43
021840701 梁珈宁 电子信息工程学院 通信工程 2.09 2.56 54 -0.47
021840808 陆星澜 电子信息工程学院 通信工程 2.08 2.56 55 -0.48
021840715 董全 电子信息工程学院 通信工程 2.04 2.56 56 -0.52
021840709 尹文慧 电子信息工程学院 通信工程 2.02 2.56 57 -0.54
021840814 冯鲁桐 电子信息工程学院 通信工程 1.97 2.56 58 -0.59
021840806 李舒羽 电子信息工程学院 通信工程 1.94 2.56 59 -0.62
021840723 毛沛峰 电子信息工程学院 通信工程 1.93 2.56 60 -0.63
021840733 杨威 电子信息工程学院 通信工程 1.81 2.56 61 -0.75
021840732 颜毓 电子信息工程学院 通信工程 1.74 2.56 62 -0.82
021840730 肖元昆 电子信息工程学院 通信工程 1.74 2.56 63 -0.82
021840721 李鑫 电子信息工程学院 通信工程 1.64 2.56 64 -0.92
021840813 陈业鸿 电子信息工程学院 通信工程 1.51 2.56 65 -1.05
021840815 郝柏锡 电子信息工程学院 通信工程 1.46 2.56 66 -1.1
021840736 赵康为 电子信息工程学院 通信工程 1.41 2.56 67 -1.15
021840812 陈旭 电子信息工程学院 通信工程 1.06 2.56 68 -1.5
021840722 廖思瑀 电子信息工程学院 通信工程 0 2.56 69 -2.56
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
021841002 曹雪娜 电子信息工程学院 物联网工程 3.94 2.74 1 1.2
021840930 王焱森 电子信息工程学院 物联网工程 3.69 2.74 2 0.95
021840905 何佳丽 电子信息工程学院 物联网工程 3.69 2.74 3 0.95
021840919 杜光磊 电子信息工程学院 物联网工程 3.68 2.74 4 0.94
021840904 高雯婷 电子信息工程学院 物联网工程 3.64 2.74 5 0.9
021840935 余灵炜 电子信息工程学院 物联网工程 3.6 2.74 6 0.86
021840908 李璐辛 电子信息工程学院 物联网工程 3.59 2.74 7 0.85
021840932 杨庆 电子信息工程学院 物联网工程 3.47 2.74 8 0.73
021840921 侯蕴轩 电子信息工程学院 物联网工程 3.44 2.74 9 0.7
021840920 韩冰 电子信息工程学院 物联网工程 3.4 2.74 10 0.66
021840901 把恪琪 电子信息工程学院 物联网工程 3.39 2.74 11 0.65
021840906 吉雨倩 电子信息工程学院 物联网工程 3.35 2.74 12 0.61
021840928 马振杰 电子信息工程学院 物联网工程 3.35 2.74 13 0.61
021840902 高桐 电子信息工程学院 物联网工程 3.32 2.74 14 0.58
021840903 高晓越 电子信息工程学院 物联网工程 3.27 2.74 15 0.53
021841016 邹霖 电子信息工程学院 物联网工程 3.24 2.74 16 0.5
021840923 贾滢龙 电子信息工程学院 物联网工程 3.23 2.74 17 0.49
021841019 李文鹏 电子信息工程学院 物联网工程 3.23 2.74 18 0.49
021841005 胡懿娜 电子信息工程学院 物联网工程 3.17 2.74 19 0.43
021841010 王彦乔 电子信息工程学院 物联网工程 3.17 2.74 20 0.43
021840931 吴官宇 电子信息工程学院 物联网工程 3.12 2.74 21 0.38
021841014 于昕白 电子信息工程学院 物联网工程 3.11 2.74 22 0.37
021841015 郁小娇 电子信息工程学院 物联网工程 3.09 2.74 23 0.35
021841009 王晓迪 电子信息工程学院 物联网工程 3.07 2.74 24 0.33
021841011 杨浩哲 电子信息工程学院 物联网工程 3.06 2.74 25 0.32
021841006 孔悦 电子信息工程学院 物联网工程 3.06 2.74 26 0.32
021840916 诸葛诗雅 电子信息工程学院 物联网工程 3.04 2.74 27 0.3
021841027 武士奇 电子信息工程学院 物联网工程 3.02 2.74 28 0.28
021840911 王新宇 电子信息工程学院 物联网工程 3.01 2.74 29 0.27
021840929 马智 电子信息工程学院 物联网工程 3 2.74 30 0.26
021840907 贾瑷如 电子信息工程学院 物联网工程 2.98 2.74 31 0.24
021841032 张宗麒 电子信息工程学院 物联网工程 2.87 2.74 32 0.13
021840925 李城 电子信息工程学院 物联网工程 2.86 2.74 33 0.12
021841003 陈鸿汝 电子信息工程学院 物联网工程 2.84 2.74 34 0.1
021841028 谢涛 电子信息工程学院 物联网工程 2.82 2.74 35 0.08
021840934 尹洪超 电子信息工程学院 物联网工程 2.81 2.74 36 0.07
021840912 吴彤 电子信息工程学院 物联网工程 2.79 2.74 37 0.05
021841031 张孝瑞 电子信息工程学院 物联网工程 2.79 2.74 38 0.05
021841034 赵鑫龙 电子信息工程学院 物联网工程 2.79 2.74 39 0.05
021841007 牛鑫宇 电子信息工程学院 物联网工程 2.77 2.74 40 0.03
021840924 姜世儒 电子信息工程学院 物联网工程 2.75 2.74 41 0.01
021841029 严伟龙 电子信息工程学院 物联网工程 2.75 2.74 42 0.01
021841024 王金哲 电子信息工程学院 物联网工程 2.74 2.74 43 0
021840927 刘煜 电子信息工程学院 物联网工程 2.74 2.74 44 0
021841012 于东旭 电子信息工程学院 物联网工程 2.73 2.74 45 -0.01
021841025 王凯鹤 电子信息工程学院 物联网工程 2.52 2.74 46 -0.22
021840918 崔云龙 电子信息工程学院 物联网工程 2.51 2.74 47 -0.23
021841008 任益 电子信息工程学院 物联网工程 2.46 2.74 48 -0.28
021841030 张俊辉 电子信息工程学院 物联网工程 2.43 2.74 49 -0.31
021841001 边子艳 电子信息工程学院 物联网工程 2.39 2.74 50 -0.35
021841013 于晓雯 电子信息工程学院 物联网工程 2.35 2.74 51 -0.39
021841018 李宝 电子信息工程学院 物联网工程 2.28 2.74 52 -0.46
021841017 费思颖 电子信息工程学院 物联网工程 2.22 2.74 53 -0.52
021841023 司正伟 电子信息工程学院 物联网工程 2.22 2.74 54 -0.52
021841035 朱冠儒 电子信息工程学院 物联网工程 2.18 2.74 55 -0.56
021840922 黄志强 电子信息工程学院 物联网工程 2.14 2.74 56 -0.6
021841033 赵佳奇 电子信息工程学院 物联网工程 2.02 2.74 57 -0.72
021840909 孙美悦 电子信息工程学院 物联网工程 1.9 2.74 58 -0.84
021841022 史栋成 电子信息工程学院 物联网工程 1.77 2.74 59 -0.97
021841004 冯琳琳 电子信息工程学院 物联网工程 1.77 2.74 60 -0.97
021840933 姚隽浩 电子信息工程学院 物联网工程 1.75 2.74 61 -0.99
021841021 邵鑫 电子信息工程学院 物联网工程 1.74 2.74 62 -1
021840917 陈正远 电子信息工程学院 物联网工程 1.67 2.74 63 -1.07
021840915 赵梓宁 电子信息工程学院 物联网工程 1.65 2.74 64 -1.09
021840914 赵姝淇 电子信息工程学院 物联网工程 1.46 2.74 65 -1.28
021841026 王子卿 电子信息工程学院 物联网工程 1.42 2.74 66 -1.32
021840910 王发美 电子信息工程学院 物联网工程 1.3 2.74 67 -1.44
021840936 张越川 电子信息工程学院 物联网工程 0.92 2.74 68 -1.82
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
021840405 陈建霖 电子信息工程学院 自动化 3.84 2.52 1 1.32
021840404 张金悦 电子信息工程学院 自动化 3.57 2.52 2 1.05
021840306 郭永飞 电子信息工程学院 自动化 3.49 2.52 3 0.97
021840407 杜昆阳 电子信息工程学院 自动化 3.42 2.52 4 0.9
021840337 闫金龙 电子信息工程学院 自动化 3.37 2.52 5 0.85
021840301 毕旭影 电子信息工程学院 自动化 3.34 2.52 6 0.82
021840320 潘奥运 电子信息工程学院 自动化 3.31 2.52 7 0.79
021840432 张太敏 电子信息工程学院 自动化 3.28 2.52 8 0.6
021840302 李玥影 电子信息工程学院 自动化 3.22 2.52 9 0.7
021840435 周立 电子信息工程学院 自动化 3.19 2.52 10 0.67
021840308 胡世杰 电子信息工程学院 自动化 3.19 2.52 11 0.67
021840319 马文渊 电子信息工程学院 自动化 3.12 2.52 12 0.6
021840315 李亚昆 电子信息工程学院 自动化 3.09 2.52 13 0.57
021840326 孙明宇 电子信息工程学院 自动化 3.09 2.52 14 0.57
021840403 张安琦 电子信息工程学院 自动化 3.08 2.52 15 0.56
021840426 吴依泽 电子信息工程学院 自动化 3.02 2.52 16 0.5
021840410 李鹏宇 电子信息工程学院 自动化 3.01 2.52 17 0.49
021840318 刘延昭 电子信息工程学院 自动化 2.99 2.52 18 0.47
021840330 王旅 电子信息工程学院 自动化 2.97 2.52 19 0.45
021840332 伍亿豪 电子信息工程学院 自动化 2.96 2.52 20 0.44
021840408 范雨 电子信息工程学院 自动化 2.94 2.52 21 0.42
021840333 邢振华 电子信息工程学院 自动化 2.89 2.52 22 0.37
021840401 李佳原 电子信息工程学院 自动化 2.87 2.52 23 0.35
021840314 李宣 电子信息工程学院 自动化 2.85 2.52 24 0.33
021840307 何晓澍 电子信息工程学院 自动化 2.84 2.52 25 0.32
021840411 李欣祚 电子信息工程学院 自动化 2.83 2.52 26 0.31
021840430 许仁烨 电子信息工程学院 自动化 2.82 2.52 27 0.3
021840415 罗旭 电子信息工程学院 自动化 2.8 2.52 28 0.28
021840303 李可欣 电子信息工程学院 自动化 2.79 2.52 29 0.27
021840418 邵宗澳 电子信息工程学院 自动化 2.78 2.52 30 0.26
021840419 孙帅帅 电子信息工程学院 自动化 2.77 2.52 31 0.25
021840434 郑煜麒 电子信息工程学院 自动化 2.77 2.52 32 0.25
021840406 崔仁玉 电子信息工程学院 自动化 2.77 2.52 33 0.25
021840334 尹都 电子信息工程学院 自动化 2.75 2.52 34 0.23
021840313 李青松 电子信息工程学院 自动化 2.75 2.52 35 0.23
021840414 吕志铜 电子信息工程学院 自动化 2.69 2.52 36 0.17
021840417 倪欣 电子信息工程学院 自动化 2.69 2.52 37 0.17
021840328 孙强 电子信息工程学院 自动化 2.68 2.52 38 0.16
021740324 王君明 电子信息工程学院 自动化 2.71 2.52 39 0.16
021840325 孙龙 电子信息工程学院 自动化 2.68 2.52 40 0.16
021840331 王新凯 电子信息工程学院 自动化 2.52 2.52 41 0
021840429 许金成 电子信息工程学院 自动化 2.5 2.52 42 -0.02
021840413 刘尚书 电子信息工程学院 自动化 2.47 2.52 43 -0.05
021840304 潘丽颖 电子信息工程学院 自动化 2.46 2.52 44 -0.06
021840412 刘晅赫 电子信息工程学院 自动化 2.41 2.52 45 -0.11
021840317 刘惠铭 电子信息工程学院 自动化 2.41 2.52 46 -0.11
021840327 孙铭 电子信息工程学院 自动化 2.4 2.52 47 -0.12
021840323 冉阳阳 电子信息工程学院 自动化 2.38 2.52 48 -0.14
021840431 杨政鑫 电子信息工程学院 自动化 2.37 2.52 49 -0.15
021840436 周轩霆 电子信息工程学院 自动化 2.3 2.52 50 -0.22
021840427 徐枫 电子信息工程学院 自动化 2.29 2.52 51 -0.23
021840416 苗佳粒 电子信息工程学院 自动化 2.29 2.52 52 -0.23
021840316 李战 电子信息工程学院 自动化 2.27 2.52 53 -0.25
021840324 宋贺安 电子信息工程学院 自动化 2.16 2.52 54 -0.36
021840322 屈越洋 电子信息工程学院 自动化 2.12 2.52 55 -0.4
021840335 张健 电子信息工程学院 自动化 2.02 2.52 56 -0.5
021840321 秦海航 电子信息工程学院 自动化 1.89 2.52 57 -0.63
021840424 王文干 电子信息工程学院 自动化 1.79 2.52 58 -0.73
021840305 王诺 电子信息工程学院 自动化 1.62 2.52 59 -0.9
021840310 李宝洋 电子信息工程学院 自动化 1.52 2.52 60 -1
021840423 王士豪 电子信息工程学院 自动化 1.44 2.52 61 -1.08
021840433 赵浩杰 电子信息工程学院 自动化 1.41 2.52 62 -1.11
021840422 王晋烽 电子信息工程学院 自动化 1.33 2.52 63 -1.19
021840409 冯琦程 电子信息工程学院 自动化 1.33 2.52 64 -1.19
021840329 王浩 电子信息工程学院 自动化 1.28 2.52 65 -1.24
021840420 王海鑫 电子信息工程学院 自动化 1.28 2.52 66 -1.24
